![]() |
---|
|
---|
|
---|
265期:平特一肖 | 〖猴猴猴〗 | 开:猴10准 |
---|---|---|
266期:平特一肖 | 〖牛牛牛〗 | 开:牛41准 |
267期:平特一肖 | 〖蛇蛇蛇〗 | 开:蛇25准 |
268期:平特一肖 | 〖兔兔兔〗 | 开:兔39准 |
269期:平特一肖 | 〖牛牛牛〗 | 开:牛17准 |
272期:平特一肖 | 〖虎虎虎〗 | 开:虎04准 |
273期:平特一肖 | 〖蛇蛇蛇〗 | 开:蛇49准 |
275期:平特一肖 | 〖蛇蛇蛇〗 | 开:蛇25准 |
276期:平特一肖 | 〖羊羊羊〗 | 开:??准 |
|
---|
271期:特供内幕二肖+二码 特供二肖二码☆【兔15鼠06】☆ |
---|
272期:特供内幕二肖+二码 特供二肖二码☆【兔39马36】☆ |
273期:特供内幕二肖+二码 特供二肖二码☆【虎04马24】☆ |
274期:特供内幕二肖+二码 特供二肖二码☆【狗44兔39】☆ |
275期:特供内幕二肖+二码 特供二肖二码☆【蛇13鸡45】☆ |
276期:特供内幕二肖+二码 特供二肖二码【点击领取免费资料】 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
275期:24码 |
01,03,06,09,10,11,15,17,20,23,25,26 27,32,33,35,37,38,39,41,42,45,47,49 |
---|---|
276期:24码 |
01,02,03,05,06,11,13,17,18,22,25,27 28,29,30,32,34,35,39,40,41,44,47,49 |
![]() |
![]() |
---|
257期:无错杀三肖 | [鼠,马,狗] | 开:虎28准 |
---|---|---|
258期:无错杀三肖 | [鼠,马,牛] | 开:龙38准 |
259期:无错杀三肖 | [鼠,马,牛] | 开:羊47准 |
261期:无错杀三肖 | [鼠,羊,狗] | 开:鸡33准 |
262期:无错杀三肖 | [鼠,兔,猴] | 开:狗44准 |
263期:无错杀三肖 | [鼠,牛,马] | 开:龙38准 |
264期:无错杀三肖 | [龙,马,狗] | 开:猪43准 |
265期:无错杀三肖 | [马,鸡,猪] | 开:猴10准 |
266期:无错杀三肖 | [鼠,羊,狗] | 开:牛41准 |
267期:无错杀三肖 | [猴,鸡,猪] | 开:牛29准 |
268期:无错杀三肖 | [牛,虎,鸡] | 开:猴10准 |
271期:无错杀三肖 | [羊,猴,猪] | 开:鼠06准 |
272期:无错杀三肖 | [羊,猴,猪] | 开:马36准 |
273期:无错杀三肖 | [羊,猴,猪] | 开:虎04准 |
274期:无错杀三肖 | [虎,马,猪] | 开:狗44准 |
275期:无错杀三肖 | [鼠,龙,猴] | 开:鸡45准 |
276期:无错杀三肖 | [马,鸡,猪] | 开:?00准 |
268期:内幕一组三中三【27-45-31】稳准狠 |
---|
269期:内幕一组三中三【02-33-46】稳准狠 |
270期:内幕一组三中三【11-46-03】稳准狠 |
271期:内幕一组三中三【03-44-09】稳准狠 |
272期:内幕一组三中三【01-41-21】稳准狠 |
273期:内幕一组三中三【43-34-49】稳准狠 |
274期:内幕一组三中三【41-19-22】稳准狠 |
275期:内幕一组三中三【34-25-28】稳准狠 |
276期:内幕三中三【点击领取(永不收费)】稳准狠 |
259期:特尾 | 【1-0-3-4-9-7-2】 | 开:羊47准 |
---|---|---|
260期:特尾 | 【1-0-3-4-9-7-6】 | 开:兔03准 |
261期:特尾 | 【1-0-3-5-9-7-6】 | 开:鸡33准 |
262期:特尾 | 【1-0-3-5-9-7-4】 | 开:狗44准 |
263期:特尾 | 【6-0-3-5-8-7-4】 | 开:龙38准 |
264期:特尾 | 【6-0-3-5-9-7-1】 | 开:猪43准 |
265期:特尾 | 【6-0-3-5-9-7-1】 | 开:猴10准 |
266期:特尾 | 【6-0-3-5-9-7-1】 | 开:牛41准 |
267期:特尾 | 【6-0-3-5-9-7-2】 | 开:牛29准 |
268期:特尾 | 【6-0-3-5-9-7-2】 | 开:猴10准 |
270期:特尾 | 【6-0-3-5-9-7-2】 | 开:羊35准 |
271期:特尾 | 【6-0-3-5-9-7-2】 | 开:鼠06准 |
272期:特尾 | 【6-0-3-5-9-7-2】 | 开:马36准 |
275期:特尾 | 【6-0-3-5-9-7-2】 | 开:鸡45准 |
276期:特尾 | 【6-0-3-5-9-7-2】 | 开:?00准 |
跑狗网39814原版独创→240期:开虎28准 |
---|
十二码 | 15,16,21,22,23,27,28,35,38,39,45,47 |
---|---|
七 码 | 27,28,35,38,39,45,47 |
三 码 | 27,28,35 |
一 码 | 28 |
一 肖 | 虎 |
三 肖 | 虎鸡羊 |
五 肖 | 虎鸡羊马猴 |
七 肖 | 虎鸡羊马猴兔龙 |
单 双 | 双数+鸡羊 |
波 色 | 红波+绿波 |
家 野 | 野兽+羊鸡 |
跑狗网39814原版独创→241期:开蛇01准 |
---|
十二码 | 01,05,06,07,13,15,17,19,27,29,31,37,39 |
---|---|
七 码 | 01,05,06,07,13,15,17,19 |
三 码 | 01,05,07 |
三 肖 | 牛蛇兔 |
五 肖 | 牛蛇兔猪鼠 |
七 肖 | 牛蛇兔猪鼠龙鸡 |
单 双 | 单数+鼠龙 |
波 色 | 红波+绿波 |
家 野 | 野兽+牛猪 |
跑狗网39814原版独创→242期:开猴34准 |
---|
十二码 | 21,22,23,28,30,34,35,38,40,44,45,46 |
---|---|
七 码 | 30,34,35,38,40,44,45 |
三 码 | 30,34,35 |
一 码 | 34 |
一 肖 | 猴 |
三 肖 | 猴鼠龙 |
五 肖 | 猴鼠龙鸡羊 |
七 肖 | 猴鼠龙鸡羊虎狗 |
单 双 | 双数+鸡羊 |
波 色 | 红波+绿波 |
家 野 | 野兽+羊鸡 |
跑狗网39814原版独创→243期:开狗08准 |
---|
十二码 | 07,08,09,13,14,19,20,29,31,37,40,45 |
---|---|
七 码 | 07,08,09,13,14,19,20 |
三 码 | 08,09,13 |
一 码 | 08 |
一 肖 | 狗 |
三 肖 | 狗蛇龙 |
五 肖 | 狗蛇龙鸡虎 |
七 肖 | 狗蛇龙鸡虎猪牛 |
单 双 | 双数+蛇鸡 |
波 色 | 红波+蓝波 |
家 野 | 野兽+狗鸡 |
跑狗网39814原版独创→244期:开马24准 |
---|
十二码 | 07,13,14,15,19,24,29,31,36,37,40,48 |
---|---|
七 码 | 19,24,29,31,36,37,40 |
三 码 | 19,24,29 |
三 肖 | 猪马蛇 |
五 肖 | 猪马蛇兔龙 |
七 肖 | 猪马蛇兔龙虎牛 |
单 双 | 单数+马龙 |
波 色 | 红波+蓝波 |
家 野 | 野兽+猪马 |
跑狗网39814原版独创→245期:开狗44准 |
---|
十二码 | 08,18,21,22,23,30,32,38,39,44,45,46 |
---|---|
七 码 | 30,32,38,39,44,45,46 |
三 肖 | 羊鸡狗 |
五 肖 | 羊鸡狗兔鼠 |
七 肖 | 羊鸡狗兔鼠猴龙 |
单 双 | 单数+狗鼠 |
波 色 | 红波+绿波 |
家 野 | 家畜+兔鼠 |
跑狗网39814原版独创→246期:开鼠06准 |
---|
十二码 | 05,06,13,16,21,23,24,28,29,30,35,45 |
---|---|
七 码 | 05,06,13,16,21,23,24 |
三 码 | 05,06,13 |
三 肖 | 马鼠牛 |
五 肖 | 马鼠牛羊虎 |
七 肖 | 马鼠牛羊虎蛇鸡 |
单 双 | 双数+牛羊 |
波 色 | 红波+绿波 |
家 野 | 家畜+鼠虎 |
跑狗网39814原版独创→247期:开蛇01准 |
---|
十二码 | 09,10,12,13,14,25,26,34,35,36,47,48 |
---|---|
七 码 | 13,14,25,26,34,35,36 |
三 码 | 14,25,34 |
一 码 | 25 |
一 肖 | 蛇 |
三 肖 | 蛇鸡羊 |
五 肖 | 蛇鸡羊马猴 |
七 肖 | 蛇鸡羊马猴兔龙 |
单 双 | 单数+猴马 |
波 色 | 红波+绿波 |
家 野 | 野兽+羊鸡 |
跑狗网39814原版独创→248期:开马12准 |
---|
十二码 | 06,12,13,18,19,21,27,30,33,39,43,49 |
---|---|
七 码 | 06,12,13,18,19,21,27 |
一 肖 | 马 |
三 肖 | 马兔猪 |
五 肖 | 马兔猪蛇鼠 |
七 肖 | 马兔猪蛇鼠龙鸡 |
单 双 | 单数+马龙 |
波 色 | 红波+绿波 |
家 野 | 野兽+马猪 |
跑狗网39814原版独创→249期:开龙02准 |
---|
三 肖 | 牛兔龙 |
---|---|
五 肖 | 牛兔龙猪蛇 |
七 肖 | 牛兔龙猪蛇鼠 鸡 |
单 双 | 单数+鼠龙 |
家 野 | 野兽+牛猪 |
跑狗网39814原版独创→252期:开羊23准 |
---|
十二码 | 11,15,17,21,23,29,33,39,40,41,45,47 |
---|---|
五 肖 | 鸡虎牛羊兔 |
七 肖 | 鸡虎牛羊兔狗蛇 |
单 双 | 单数+虎狗 |
波 色 | 蓝波+红波 |
家 野 | 家畜+兔虎 |
跑狗网39814原版独创→253期:开鸡33准 |
---|
十二码 | 09,11,17,19,31,33,35,39,40,41,43,47 |
---|---|
七 码 | 31,33,35,39,40,41,43 |
三 码 | 33,39,41 |
三 肖 | 兔鸡牛 |
五 肖 | 兔鸡牛虎羊 |
七 肖 | 兔鸡牛虎羊狗猪 |
单 双 | 单数+虎狗 |
家 野 | 家畜+兔虎 |
跑狗网39814原版独创→254期:开牛17准 |
---|
十二码 | 11,13,16,17,22,23,25,28,29,40,41,47 |
---|---|
七 码 | 11,13,16,17,22,23,25 |
三 码 | 11,17,16 |
三 肖 | 羊牛虎 |
五 肖 | 羊牛虎龙猴 |
七 肖 | 羊牛虎龙猴蛇兔 |
单 双 | 单数+虎猴 |
波 色 | 绿波+红波 |
家 野 | 野兽+牛羊 |
跑狗网39814原版独创→257期:开虎28准 |
---|
十二码 | 05,16,17,25,26,27,28,37,38,39,41,49 |
---|---|
七 码 | 05,16,17,25,26,27,28 |
五 肖 | 牛龙蛇虎兔 |
七 肖 | 牛龙蛇虎兔猴羊 |
单 双 | 单数+虎龙 |
波 色 | 绿波+蓝波 |
家 野 | 野兽+牛羊 |
跑狗网39814原版独创→260期:开兔03准 |
---|
三 肖 | 猪兔鸡 |
---|---|
五 肖 | 猪兔鸡猴虎 |
七 肖 | 猪兔鸡猴虎蛇龙 |
单 双 | 单数+虎猴 |
波 色 | 红波+蓝波 |
家 野 | 野兽+猪鸡 |
跑狗网39814原版独创→261期:开鸡33准 |
---|
七 肖 | 牛猪猴蛇兔鸡鼠 |
---|---|
单 双 | 单数+鼠猴 |
跑狗网39814原版独创→262期:开狗44准 |
---|
十二码 | 01,02,05,07,13,17,19,21,43,44,45,49 |
---|---|
七 码 | 13,17,19,21,43,44,45,49 |
三 码 | 21,43,44,45,49 |
五 肖 | 猪蛇牛狗鸡 |
七 肖 | 猪蛇牛狗鸡龙羊 |
单 双 | 单数+狗龙 |
波 色 | 红波+绿波 |
跑狗网39814原版独创→263期:开龙38准 |
---|
十二码 | 02,08,16,27,28,32,33,34,38,39,40,45 |
---|---|
五 肖 | 虎兔猴狗龙 |
七 肖 | 虎兔猴狗龙鸡蛇 |
单 双 | 双数+鸡兔 |
波 色 | 红波+绿波 |
家 野 | 野兽+鸡狗 |
跑狗网39814原版独创→264期:开猪43准 |
---|
七 肖 | 蛇牛猴兔羊鼠猪 |
---|---|
单 双 | 单数+猴鼠 |
波 色 | 红波+绿波 |
跑狗网39814原版独创→266期:开牛41准 |
---|
五 肖 | 兔龙虎蛇牛 |
---|---|
七 肖 | 兔龙虎蛇牛猪猴 |
单 双 | 单数+虎龙 |
波 色 | 红波+蓝波 |
家 野 | 野兽+牛猪 |
跑狗网39814原版独创→267期:开牛29准 |
---|
十二码 | 01,02,03,04,13,14,15,23,29,37,40,41 |
---|---|
七 码 | 03,04,13,14,15,23,29 |
五 肖 | 蛇兔龙牛羊 |
七 肖 | 蛇兔龙牛羊虎鼠 |
单 双 | 单数+虎龙 |
波 色 | 红波+蓝波 |
家 野 | 野兽+牛羊 |
跑狗网39814原版独创→268期:开猴10准 |
---|
七 肖 | 蛇兔龙羊鼠马猴 |
---|---|
波 色 | 红波+蓝波 |
家 野 | 野兽+羊马 |
跑狗网39814原版独创→271期:开鼠06准 |
---|
五 肖 | 龙牛蛇鼠鸡 |
---|---|
七 肖 | 龙牛蛇鼠鸡虎兔 |
单 双 | 单数+鼠龙 |
家 野 | 野兽+牛鸡 |
跑狗网39814原版独创→273期:开虎04准 |
---|
五 肖 | 蛇龙牛虎兔 |
---|---|
七 肖 | 蛇龙牛虎兔猴猪 |
单 双 | 单数+虎龙 |
家 野 | 野兽+牛猪 |
跑狗网39814原版独创→275期:开鸡45准 |
---|
五 肖 | 兔蛇羊龙鸡 |
---|---|
七 肖 | 兔蛇羊龙鸡鼠牛 |
单 双 | 单数+鼠龙 |
家 野 | 野兽+羊鸡 |
跑狗网39814原版独创→276期:开??准 |
---|
十二码 | 02,06,11,13,18,27,30,32,35,39,44,49 |
---|---|
七 码 | 02,06,11,13,18,27,30 |
三 码 | 02,06,11,13 |
一 码 | 13 |
一 肖 | 蛇 |
三 肖 | 蛇兔龙 |
五 肖 | 蛇兔龙鼠狗 |
七 肖 | 蛇兔龙鼠狗牛羊 |
单 双 | 单数+鼠龙 |
波 色 | 红波+绿波 |
家 野 | 野兽+狗牛 |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
---|
262期:⑨肖<蛇牛狗羊龙虎猪鸡马>开:狗44 |
---|
263期:⑨肖<虎龙鸡兔猴狗蛇猪羊>开:龙38 |
264期:⑨肖<兔羊鼠猪蛇牛猴虎鸡>开:猪43 |
265期:⑨肖<蛇兔马猪猴羊鼠虎鸡>开:猴10 |
266期:⑨肖<兔牛猪猴龙虎蛇鸡马>开:牛41 |
267期:⑨肖<虎鼠马蛇兔龙牛羊狗>开:牛29 |
268期:⑨肖<蛇兔龙羊鼠马猴猪狗>开:猴10 |
271期:⑨肖<虎蛇龙兔鼠鸡牛羊狗>开:鼠06 |
273期:⑨肖<蛇龙牛虎兔猴猪羊鼠>开:虎04 |
274期:⑨肖<兔蛇羊龙鸡鼠牛狗猴>开:狗44 |
275期:⑨肖<兔鸡牛狗马蛇猪羊虎>开:鸡45 |
276期:⑨肖<牛羊猴蛇兔龙鼠狗虎>开:?? |
![]() |
![]() |
---|
跑狗网39814独家推荐→黄金三期四肖 |
---|
243期: | 牛狗鸡鼠 | 开:狗32 |
---|---|---|
244期: | 开:马12 | |
245期: | 中2次 | 开:狗44 |
246期: | 羊猴鸡马 | 开:鼠06 |
---|---|---|
247期: | 开:蛇25 | |
248期: | 中1次 | 开:马12 |
252期: | 鸡牛兔狗 | 开:羊23 |
---|---|---|
253期: | 开:鸡33 | |
254期: | 中2次 | 开:牛17 |
255期: | 牛龙蛇虎 | 开:鼠42 |
---|---|---|
256期: | 开:马48 | |
257期: | 中1次 | 开:虎28 |
258期: | 狗蛇兔猪 | 开:龙38 |
---|---|---|
259期: | 开:羊47 | |
260期: | 中1次 | 开:兔03 |
264期: | 蛇牛猴兔 | 开:猪43 |
---|---|---|
265期: | 开:猴10 | |
266期: | 中2次 | 开:牛41 |
267期: | 蛇兔龙牛 | 开:牛29 |
---|---|---|
268期: | 开:猴10 | |
269期: | 中1次 | 开:猪31 |
270期: | 龙蛇狗鼠 | 开:羊35 |
---|---|---|
271期: | 开:鼠06 | |
272期: | 中1次 | 开:马36 |
273期: | 蛇龙牛虎 | 开:虎04 |
---|---|---|
274期: | 开:狗44 | |
275期: | 中?次 | 开:鸡45 |
276期: | 蛇兔龙鼠 | 开:0000 |
---|---|---|
277期: | 开:0000 | |
278期: | 中?次 | 开:0000 |
![]() |
![]() |
---|
|
---|
091期:平特一肖〖羊羊羊〗开:羊23准 |
---|
092期:平特一肖〖牛牛牛〗开:牛17准 |
093期:平特一肖〖兔兔兔〗开:兔03准 |
094期:平特一肖〖马马马〗开:马36准 |
095期:平特一肖〖鸡鸡鸡〗开:鸡33准 |
096期:平特一肖〖蛇蛇蛇〗开:蛇49准 |
098期:平特一肖〖虎虎虎〗开:虎40准 |
099期:平特一肖〖羊羊羊〗开:羊11准 |
101期:平特一肖〖猴猴猴〗开:猴22准 |
102期:平特一肖〖蛇蛇蛇〗开:蛇37准 |
104期:平特一肖〖兔兔兔〗开:兔27准 |
106期:平特一肖〖蛇蛇蛇〗开:?00准 |
107期:平特一肖〖龙龙龙〗开:蛇13准 |
跑狗网39814独家推荐→黄金三期四肖 |
---|
093期: | 牛狗鸡鼠 | 开:鼠06 |
---|---|---|
094期: | 开:狗32 | |
095期: | 中2次 | 开:龙02 |
096期: | 羊猴鸡龙 | 开:羊11 |
---|---|---|
097期: | 开:羊11 | |
098期: | 中3次 | 开:鸡09 |
099期: | 牛马羊龙 | 开:龙38 |
---|---|---|
100期: | 开:鼠30 | |
101期: | 中1次 | 开:蛇25 |
102期: | 蛇猴兔牛 | 开:鼠30 |
---|---|---|
103期: | 开:牛41 | |
104期: | 中1次 | 开:狗32 |
105期: | 龙蛇虎狗 | 开:狗44 |
---|---|---|
106期: | 开:猪43 | |
107期: | 中?次 | 开:0000 |
093期:⑨肖<蛇狗虎龙猴鼠马兔鸡>开:鼠06 |
---|
094期:⑨肖<龙狗蛇牛虎羊兔鸡猴>开:狗32 |
095期:⑨肖<虎猪龙蛇马牛鸡鼠猴>开:龙02 |
096期:⑨肖<蛇羊马鼠猴虎鸡龙猪>开:羊11 |
097期:⑨肖<虎狗羊牛蛇兔猪猴鼠>开:羊11 |
098期:⑨肖<牛虎兔鸡狗羊龙蛇马>开:鸡09 |
099期:⑨肖<蛇猴狗牛马羊龙兔猪>开:龙38 |
100期:⑨肖<猪鼠牛兔蛇羊猴鸡狗>开:鼠30 |
101期:⑨肖<猪蛇虎猴狗牛龙马兔>开:蛇25 |
102期:⑨肖<蛇猴兔鼠龙牛虎羊猪>开:鼠30 |
103期:⑨肖<牛虎狗猪鸡蛇兔龙马>开:牛41 |
105期:⑨肖<龙蛇虎狗鼠马鸡牛猪>开:狗44 |
106期:⑨肖<龙蛇虎狗鼠马鸡牛猪>开:猪43 |
107期:⑨肖<鼠虎兔龙马羊牛蛇猴>开:?? |
093期:24码 |
02.03.04.06.09.10.13.14.22.23.24.26 29.31.35.37.38.40.41.42.45.46.47.48 |
---|---|
094期:24码 |
03.05.07.15.16.17.18.19.20.21.24.27 29.31.32.36.38.40.41.42.43.44.47.49 |
095期:24码 |
01.02.03.06.07.09.12.14.16.21.23.26 27.28.29.31.32.33.38.39.42.43.47.49 |
096期:24码 |
02.04.08.11.12.15.16.17.22.25.26.27 28.29.30.31.32.34.37.39.40.42.43.46 |
098期:24码 |
01,02,05,08,09,13,16,17,21,23,24,27 28,29,32,35,37,38,39,40,44,45,47,49 |
101期:24码 |
03,04,07,08,10,12,15,16,19,20,24,25 26,28,31,32,34,36,37,38,40,41,46,48 |
102期:24码 |
01,02,05,07,10,13,14,15,17,18,19,23 27,29,30,31,35,37,39,40,43,46,47,49 |
103期:24码 |
01,02,03,04,05,07,08,09,12,15,17,19 20,24,25,26,27,31,39,40,41,45,48,49 |
106期:24码 |
01,02,07,09,10,13,14,15,18,19,21,23 27,30,31,35,37,39,40,43,45,46,47,49 |
107期:24码 |
04,05,06,10,11,12,16,17,18,23,24,26 27,28,34,35,36,38,39,40,42,46,48,49 |
093期平特一尾∝[33333]开兔03准 |
---|
094期平特一尾∝[66666]开马36准 |
095期平特一尾∝[44444]开狗44准 |
096期平特一尾∝[33333]开羊23准 |
097期平特一尾∝[44444]开猴34准 |
098期平特一尾∝[77777]开猪07准 |
100期平特一尾∝[33333]开羊23准 |
102期平特一尾∝[66666]开马36准 |
103期平特一尾∝[33333]开猪43准 |
107期平特一尾∝[55555]开??准 |
跑狗网39814原版独创→093期:开鼠06准 |
---|
十二码 | 06,11,12,18,21,22,27,30,33,34,35,39 |
---|---|
七 码 | 06,11,12,18,21,22,27 |
三 码 | 06,11,12 |
一 码 | 06 |
一 肖 | 鼠 |
三 肖 | 鼠鸡羊 |
五 肖 | 鼠鸡羊马猴 |
七 肖 | 鼠鸡羊马猴兔龙 |
单 双 | 双数+鸡羊 |
波 色 | 红波+绿波 |
家 野 | 野兽+羊鸡 |
跑狗网39814原版独创→094期:开狗32准 |
---|
十二码 | 17,18,19,21,27,29,30,32,33,39,43,44 |
---|---|
七 码 | 29,30,32,33,39,43,44 |
三 码 | 29,30,32 |
三 肖 | 牛狗兔 |
五 肖 | 牛狗兔猪鼠 |
七 肖 | 牛狗兔猪鼠龙鸡 |
单 双 | 双数+牛兔 |
波 色 | 绿波+蓝波 |
家 野 | 家畜+蛇兔 |
跑狗网39814原版独创→095期:开龙02准 |
---|
十二码 | 02,06,11,18,21,22,28,30,32,33,34,35 |
---|---|
七 码 | 02,06,11,18,21,22,28 |
三 肖 | 猴鼠龙 |
五 肖 | 猴鼠龙鸡羊 |
七 肖 | 猴鼠龙鸡羊虎狗 |
单 双 | 双数+鸡羊 |
波 色 | 红波+绿波 |
家 野 | 野兽+羊鸡 |
跑狗网39814原版独创→096期:开羊11准 |
---|
十二码 | 11,13,17,19,21,28,29,33,35,40,43,49 |
---|---|
七 码 | 11,13,17,19,21,28,29 |
三 码 | 11,13,17 |
一 码 | 11 |
一 肖 | 羊 |
三 肖 | 羊蛇龙 |
五 肖 | 羊蛇龙鸡虎 |
七 肖 | 羊蛇龙鸡虎猪牛 |
单 双 | 单数+龙虎 |
波 色 | 绿波+蓝波 |
家 野 | 野兽+羊鸡 |
跑狗网39814原版独创→098期:开鸡09准 |
---|
五 肖 | 牛虎兔鸡狗 |
---|---|
七 肖 | 牛虎兔鸡狗羊龙 |
单 双 | 单数+鼠龙 |
波 色 | 蓝波+绿波 |
跑狗网39814原版独创→099期:开龙38准 |
---|
五 肖 | 牛马羊龙兔 |
---|---|
七 肖 | 牛马羊龙兔蛇猴 |
单 双 | 单数+马龙 |
跑狗网39814原版独创→100期:开鼠30准 |
---|
十二码 | 05,06,13,17,18,19,27,29,30,39,43,49 |
---|---|
七 码 | 17,18,19,27,29,30,39,43 |
三 码 | 27,29,30,39,43 |
三 肖 | 猪鼠牛 |
五 肖 | 猪鼠牛兔蛇 |
七 肖 | 猪鼠牛兔蛇羊猴 |
单 双 | 单数+鼠猴 |
波 色 | 绿波+红波 |
家 野 | 野兽+猪牛 |
跑狗网39814原版独创→102期:开鼠30准 |
---|
十二码 | 07,10,13,14,15,18,19,29,30,31,37,46 |
---|---|
七 码 | 15,18,19,29,30,31,37,46 |
三 码 | 30,31,37 |
五 肖 | 蛇猴兔鼠牛 |
七 肖 | 蛇猴兔鼠牛龙猪 |
单 双 | 单数+猴鼠 |
波 色 | 蓝波+红波 |
家 野 | 野兽+猪牛 |
跑狗网39814原版独创→103期:开牛41准 |
---|
十二码 | 01,02,03,04,08,15,20,25,26,37,40,41 |
---|---|
七 码 | 08,15,20,25,37,40,41 |
三 码 | 37,40,41 |
一 码 | 41 |
一 肖 | 牛 |
三 肖 | 牛虎蛇 |
五 肖 | 牛虎蛇兔龙 |
七 肖 | 牛虎蛇兔龙狗猪 |
单 双 | 单数+虎龙 |
波 色 | 蓝波+红波 |
家 野 | 野兽+狗牛 |
跑狗网39814原版独创→107期:开??准 |
---|
十二码 | 06,11,12,16,17,18,23,24,27,28,35,38 |
---|---|
七 码 | 06,11,12,16,17,18,23 |
三 码 | 06,11,12,16 |
一 码 | 06 |
一 肖 | 鼠 |
三 肖 | 鼠虎兔 |
五 肖 | 鼠虎兔龙马 |
七 肖 | 鼠虎兔龙马羊牛 |
单 双 | 双数+兔羊 |
波 色 | 绿波+红波 |
家 野 | 野兽+马羊 |
![]() |
---|
以上内容只应用在合法的⑥合彩、外彩和使用.() |